Mitgliedsbeiträge | Betrag in Euro | |
aktives Mitglied über 18 Jahre | 280,00 | |
aktives Mitglied unter 18 Jahre | 100,00 | |
3. Familienbeitrag | ||
1. aktives Mitglied über 18 Jahre | 280,00 | |
Ehefrau/Ehemann | 200,00 | |
1. Kind unter 18 Jahren | 100,00 | |
2. Kind unter 18 Jahren | 80,00 | |
3. Kind unter 18 Jahren | beitragsfrei | |
passives Mitglied (keine Spielberechtigung) | 60,00 | |
Ermäßigungen – auf Nachweis |
||
Schüler, Studenten, Auszubildende, Jugend | 100,00 | |
Zivildienstleistende, Wehrdienstleistende | 100,00 | |
vollzahlendes Mitglied in einem anderen Verein | 100,00 | |
ständiger Wohnort/Dienstort über 50 km entfernt | 100,00 | |
Schnupperjahr 2017 |
Betrag in Euro | |
Einzelperson < 16 Jahre | 50,00 | |
Einzelperson > 16 Jahre | 100,00 | |
Familien, Ehepaare | 150,00 | |
Platzgelder für Gastspieler | Betrag in Euro | |
Spieler > 16 Jahre pro Tag | 7,00 | |
Spieler < 16 Jahre pro Tag | 3,50 | |
Rechnungen / Mahnungen | Betrag in Euro | |
Zahlungserinnerung | 5,00 | |
Ab 2. Zahlungserinnerung | 10,00 |
Bitte erteilen Sie dem Verein eine Einzugsermächtigung zur Vereinfachnung der Mitgliederverwaltung.
Ein entsprechendes Formular können Sie über die Links in der linken Spalte ausfüllen.
Beitragsfälligkeit bei Einzugsermächtigung ist der 1.4./1.7., bei Rechnungsstellung der 1.4. des laufenden Geschäftsjahres.
Anträge für Ermäßigungen müssen mit Nachweis bis zum 1.4. des laufenden Geschäftsjahres eingereicht sein.