28.06.1952 | Gründungsversammlung des Vereins „Tennis-Club Süchteln e.V.“ Erster Vorsitzender: M. E. Grefkes Zahl der Mitglieder: 60 |
09.08.1952 | Eröffnung der Tennisplätze I und II |
09.09.1952 | Austragung der ersten Clubmeisterschaften |
25.07.1957 | Platz III wird für den Spielbetrieb freigegeben |
1966 | A. Rossiè Erster Vorsitzender Zahl der Mitglieder: 154 |
Mai 1968 | Freigabe der Plätze IV und V (später umbenannt in VII und VIII) |
03.05.1975 | Einweihung des neuen Clubhauses |
1976 | H. Küllertz Erster Vorsitzender Zahl der Mitglieder: 281 |
1977 | Eröffnung der Plätze IV, V und VI (Spielbetrieb auf 8 Plätzen) |
1982 | E. Schmitz Erster Vorsitzender Zahl der Mitglieder: 399, davon 100 Jugendliche |
1986 | W. Vrancken Erster Vorsitzender Zahl der Mitglieder: 436, davon 94 Jugendliche |
1990 | A. Weinsheimer Erster Vorsitzender Zahl der Mitglieder: 412, davon 88 Jugendliche |
1992 | Vierzigjähriges Vereinsjubiläum Austragung der Verbandsmeisterschaften für Seniorinnen und Senioren des TVN |
Juni 1993 | Austragung der Verbandsmeisterschaften für Seniorinnen und Senioren des TVN |
Sept. 1995 | Austragung der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Senioren („Große Fritz-Kuhlmann-Spiele“) |
1995/96 | Damenmannschaften der Jungseniorinnen (30) spielt in der Regionalliga (höchste Spielklasse des TVN) |
1999 | Eröffnung von Platz IX |
1997-2001 | Zahl der Mitglieder sinkt von 439 auf 376, kann aber dann bei etwa 400 stabilisiert werden. |
2002-2006 | P. Wienen Erster Vorsitzender Zahl der Mitglieder: 403, davon 114 Jugendliche, Aufstieg der Damenmannschaft der Seniorinnen (40) in die Regionalliga, Aufstieg der Herrenmannschaft der Jungsenioren (30) in die 2. Verbandsliga der Winter-Hallenrunde |
2006-2018 | 1. Vorsitzender Georg Koehl |
2018- | 1. Vorsitzender Frederik Kaas |
Die 1. Vorsitzenden des TCS
![]() 1952 – 1966 |
![]() 1966 – 1976 |
![]() 1976 – 1982 |
![]() 1982 – 1986 |
![]() 1986 – 1990 |
![]() 1990 – 2002 Alfred Weinsheimer |
![]() 2002-2006 |
![]() 2006-2018 |
2018- Frederik Kaas |